Pengiraan Struktur Untuk Kilang Iriga Di Manila Selatan
video
Pengiraan Struktur Untuk Kilang Iriga Di Manila Selatan

Pengiraan Struktur Untuk Kilang Iriga Di Manila Selatan

Maklumat pengiraan struktur Jenis struktur: rangka portal struktur keluli perumahan ringanSpesifikasi reka bentuk: dikira mengikut spesifikasi teknikal untuk struktur keluli perumahan ringan dengan bingkai portal (GB 51022-2015)

pengenalan produk

CBC telah menyiapkan Projek Iriga, yang terletak di bahagian selatan Manila pada awal 2019 dan merupakan projek struktur keluli dengan spesifikasi khusus dan penggunaan yang jelas. Dimensi keseluruhan projek ialah 66 meter panjang, 18 hingga 24 meter lebar, dan 7.8 meter tinggi. Ia dilengkapi dengan kren standard Eropah setinggi 5-meter 5 tan untuk memenuhi keperluan operasi projek. Terutamanya, projek itu tidak termasuk panel dinding, pintu atau tingkap, kerana ia digunakan khusus untuk pengeluaran panel simen pratuang.

Dari segi piawaian reka bentuk, projek ini mengguna pakai keperluan ketat untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran tempatan: kelajuan angin reka bentuk mencapai 270 kph, dan ia direka untuk menahan gempa bumi 8 darjah, memastikan keselamatan dan kestabilan struktur keluli di bawah cuaca ekstrem dan keadaan geologi. Dalam peringkat reka bentuk dan pengiraan, CBC menggunakan perisian 3D3S untuk menjalankan pengiraan struktur terperinci dan menyusun laporan analisis struktur yang komprehensif. Laporan itu kemudiannya diserahkan kepada pereka tempatan yang berkelayakan untuk semakan dan kelulusan, mematuhi sepenuhnya piawaian dan peraturan pembinaan tempatan, yang mencerminkan sepenuhnya kekuatan profesional CBC dan sikap tegas dalam projek struktur keluli di luar negara.

Di bawah adalah satu bahagian daripada keseluruhan analisis struktur untuk rujukan.

 

 

 

I. asas reka bentuk

 

Kod beban untuk struktur bangunan (GB 50009-2012);

Kod untuk reka bentuk seismik bangunan (GB 50011-2010);

Kod untuk reka bentuk struktur keluli (GB 50017-2003);

Spesifikasi teknikal untuk struktur keluli perumahan ringan dengan bingkai portal (GB 51022-2015);

 

Maklumat perisian pengkomputeran:

Perisian pengiraan kejuruteraan ini ialah perisian reka bentuk struktur keluli PKPM (versi 10 V3.1.5- 9 September 2016).

Tarikh pengiraan ialah 14:13:41 saat pada 17 Julai 2019.

Iriga Factory-4

Gambarajah skematik pengiraan struktur

 

RAJAH. 1-1 gambarajah skematik struktur

Maklumat pengiraan struktur

Jenis struktur: rangka portal struktur keluli perumahan ringan

Spesifikasi reka bentuk: dikira mengikut spesifikasi teknikal untuk struktur keluli perumahan ringan dengan bingkai portal (GB 51022-2015)

Pekali kepentingan struktur: 1.00

Jumlah bilangan nod: 9

Bilangan lajur: 4

Liang: 4

Nombor kekangan galas: 2

Jumlah bilangan bahagian standard: 4

Maklumat pengiraan beban hidup: susunan beban hidup yang tidak menguntungkan dipertimbangkan

Maklumat pengiraan beban angin: kira beban angin

Keluli: Q345

Maklumat pengiraan berat mati rasuk dan lajur: pengiraan berat mati rasuk dan lajur

Ubah bentuk paksi lajur di bawah beban malar: pertimbangkan

Pekali peningkatan pengiraan bagi berat mati rasuk dan lajur: 1.10

Faktor peningkatan kekukuhan rasuk: 1.00

Nisbah luas keratan bersih dan keratan kasar struktur keluli: 0.95

Kestabilan keseluruhan rasuk bingkai portal dalam satah diperiksa mengikut anggota lentur

Program ini secara automatik menentukan nisbah kelangsingan yang dibenarkan

Nisbah rentang lentur yang dibenarkan bagi rasuk keluli (malar + hidup): l /180

Anjakan mendatar yang dibenarkan bagi bahagian atas lajur/tinggi lajur: l /60

Asas nilai pekali hentaman seismik: 10 anti-tolok (edisi 2010)

Pengiraan tindakan seismik: kira tindakan seismik mendatar

Kira nombor mod: 3

Keamatan gempa bumi: 7.00

Kategori: kelas in-tanah Ⅱ

Bilangan nod berat tambahan: 0

Kumpulan seismik yang direka bentuk: kumpulan 1

Pekali pengurangan berkala :0.80

Kaedah pengiraan daya seismik: kaedah penguraian mod

Nisbah redaman struktur: 0.050

Mengikut gb50011-2010 pekali pembesaran kesan seismik :1.000

Iriga Factory-6

Maklumat struktur asas

 

Koordinat nod

Nod nod

X

Y

Nod nod

X

Y

1

0.00

5.00

2

18.00

5.00

3

2.30

7.27

4

20.30

7.27

5

0.00

7.50

6

18.00

7.50

7

9.00

8.40

8

0.00

0.00

9

18.00

0.00

     

 

Nombor lajur dikaitkan

Lajur no.

Nod Ι

Nod Π

Lajur no.

Nod Ι

Nod Π

1

8

1

2

9

2

3

1

5

4

2

6

 

Perkaitan rasuk,

Rasuk tidak.

Nod Ι

Nod Π

Rasuk tidak.

Nod Ι

Nod Π

1

3

5

2

5

7

3

6

4

4

7

6

 

Sambungan lajur sipi (m)

Nod nod

Nilai lajur sipi

Nod nod

Nilai lajur sipi

Nod nod

Nilai lajur sipi

1

0.000

2

0.000

3

0.000

4

0.000

5

0.000

6

0.000

7

0.000

8

0.000

9

0.000

 

Maklumat bahagian standard

keratan rentas no.

Maklumat keratan rentas

1

Gabungan kimpalan bahagian H:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=400 * 250 * 250 * 6 * 10 * 10

2

Bahagian ubah bentuk H:

B2 B1 (H1 dan H2) * * * Tw * T1 * T2=(600 ~ 300) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

3

Gabungan kimpalan bahagian H:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=200 * 200 * 200 * 6 * 8 * 8

4

Bahagian ubah bentuk H:

B2 B1 (H1 dan H2) * * * Tw * T1 * T2=(300 ~ 600) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

Structure calculation for Iriga Factory25

Nombor bahagian susun atur lajur, maklumat kekangan, Sudut susun atur bahagian

Lajur no.

Nombor seksyen standard

Maklumat kekangan

Sudut susunan bahagian

1

1

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

0

2

1

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

0

3

1

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

0

4

1

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

0

 

Nombor bahagian susun atur rasuk, maklumat kekangan

Rasuk tidak.

Nombor seksyen standard

Maklumat kekangan

1

3

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

2

2

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

3

3

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

4

4

Hanya angkat pada kedua-dua hujungnya

 

Ciri keratan rentas

keratan rentas no.

Xc (mm)

Yc (mm).

Ix (cm4)

Iy (cm4)

A (cm2)

1

125.0

200.0

21760.3

2604.9

72.8

2

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

3

100.0

100.0

3262.3

1067.0

43.0

4

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

 

Ciri keratan rentas

keratan rentas no.

Ix (cm)

Iy (cm)

W1x (cm3)

W2x (cm3)

W1y (cm3)

W2y (cm3)

1

17.3

6.0

1088.0

1088.0

208.4

208.4

2

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

3

8.7

5.0

326.2

326.2

106.7

106.7

4

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

Gabungan beban dan kesan

Structure calculation for Iriga Factory03

Muatkan jadual di bawah setiap keadaan kerja tunggal

 

Beban nod

Keadaan bekerja

Nod nod

Momen lentur

Daya menegak

Daya mendatar

--

--

--

--

--

 

Muatan lajur

Keadaan bekerja

Lajur no.

Jenis beban

Nilai beban

Muatkan parameter 1

Muatkan parameter 2

Meninggalkan angin 1

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

1 angin yang betul

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

Kiri 2 angin

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

2 angin yang betul

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

 

Beban rasuk

Keadaan bekerja

Untuk beberapa

Bilangan beban

Jenis beban

Nilai beban 1

Muatkan parameter 1

Nilai beban 2

Muatkan parameter 2

Beban yang berterusan

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

Beban hidup

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

Meninggalkan angin 1

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1 angin yang betul

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

3.30

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

Kiri 2 angin

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

2 angin yang betul

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

Structure calculation for Iriga Factory05

Kren 1

projek

nod

nod

Nombor nod sambungan kren

1

2

Beban menegak setiap nod yang dijana oleh tekanan roda maksimum di sebelah kiri (Dmax berada di sebelah kiri rentang)

181.430

56.390

Beban menegak setiap nod yang dihasilkan oleh tekanan roda maksimum di sebelah kanan (Dmax di sebelah kanan)

56.390

181.430

Beban menegak setiap nod yang dijana oleh tekanan roda maksimum kereta kosong di sebelah kiri (Wmax berada di sebelah kiri rentang)

0.000

0.000

Beban menegak setiap nod yang dijana oleh tekanan roda maksimum kereta kosong di sebelah kanan (Wmax berada di sebelah kanan rentang)

0.000

0.000

Sipi menegak antara beban menegak kren dan sambungan (m)

0.500

0.500

Daya mendatar maksimum (Tmax) yang dihasilkan oleh daya brek mendatar kren pada setiap nod

5.002

5.002

Jarak menegak antara beban melintang melintang kren dan setiap nod (m)

0.800

0.800

Pekali pelarasan kesan mempertimbangkan kerja ruang dan kesan kilasan

1.000

Daya ricih seismik dan peningkatan pekali momen lentur yang disebabkan oleh jambatan kren

1.000

Berat jambatan kren

141.221

Pekali pengurangan beban gabungan kren rentang tunggal

1.000

Pekali pengurangan beban gabungan dua kren rentang

1.000

Structure calculation for Iriga Factory07

Gabungan kesan beban

 

(1) gabungan asas daya dalaman lajur

Gabungan asas daya dalaman lajur

(1)1.35 pemalar +0.98 aktif 1

(2)1.35 pemalar +0.98 aktif 2

(3)1.35 pemalar +0.98 aktif 3

(4)1.35 pemalar +0.98 aktif 4

(5)1.2 pemalar +1.4 aktif 1

(6)1.2 pemalar +1.4 aktif 2

(7)1.2 pemalar +1.4 aktif 3

(8)1.2 pemalar +1.4 hidup 4

(9)1.0 pemalar +1.4 hidup 1

(10)1.0 pemalar +1.4 hidup 2

(11)1.0 pemalar +1.4 hidup 3

(12)1.0 pemalar +1.4 hidup 4

1.2 malar +1.4 angin kiri 1

1.2 malar +1.4 angin kanan 1

1.2 malar +1.4 angin kiri 2

1.2 malar +1.4 angin kanan 2

1.0 pemalar +1.4 angin kiri 1

1.0 malar +1.4 angin kanan 1

1.0 pemalar +1.4 angin kiri 2

1.0 malar +1.4 angin kanan 2

(21)1.2 malar +1.4 hidup 1+0.84 angin kiri 1

1.2 malar +1.4 hidup 1+0.84 angin kanan 1

1.2 malar +1.4 hidup 1+0.84 angin kiri 2

1.2 malar +1.4 hidup 1+0.84 angin kanan 2

1.2 malar +1.4 hidup 2+0.84 angin kiri 1

1.2 malar +1.4 hidup 2+0.84 angin kanan 1

1.2 malar +1.4 hidup 2+0.84 angin kiri 2

1.2 malar +1.4 hidup 2+0.84 angin kanan 2

1.2 malar +1.4 hidup 3+0.84 angin kiri 1

1.2 malar +1.4 hidup 3+0.84 angin kanan 1

1.2 malar +1.4 hidup 3+0.84 angin kiri 2

1.2 malar +1.4 hidup 3+0.84 angin kanan 2

(33)1.2 malar +1.4 hidup 4+0.84 angin kiri 1

1.2 malar +1.4 hidup 4+0.84 angin kanan 1

1.2 malar +1.4 hidup 4+0.84 angin kiri 2

1.2 malar +1.4 hidup 4+0.84 angin kanan 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 1+0.84 angin kiri 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 1+0.84 angin kanan 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 1+0.84 angin kiri 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 1+0.84 angin kanan 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 2+0.84 angin kiri 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 2+0.84 angin kanan 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 2+0.84 angin kiri 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 2+0.84 angin kanan 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 3+0.84 angin kiri 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 3+0.84 angin kanan 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 3+0.84 angin kiri 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 3+0.84 angin kanan 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 4+0.84 angin kiri 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 4+0.84 angin kanan 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 4+0.84 angin kiri 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 4+0.84 angin kanan 2

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 2

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 1

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 1

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 2

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 1

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 1

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 2

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 2

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 1

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 1

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 2

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 2

1.2 tetap +0.6 tinggal 1+1.3 gempa bumi

1.2 malar +0.6 hidup 1+1.3 gempa bumi kanan

1.2 tetap +0.6 tinggal 2+1.3 gempa bumi

1.2 malar +0.6 hidup 2+1.3 gempa bumi kanan

1.2 tetap +0.6 tinggal 3+1.3 gempa bumi

1.2 malar +0.6 hidup 3+1.3 gempa bumi kanan

1.2 tetap +0.6 tinggal 4+1.3 gempa bumi

1.2 malar +0.6 hidup 4+1.3 gempa bumi kanan

1.0 tetap +0.5 tinggal 1+1.3 gempa bumi

1.0 tetap +0.5 hidup 1+1.3 gempa bumi kanan

1.0 tetap +0.5 tinggal 2+1.3 gempa bumi

1.0 tetap +0.5 hidup 2+1.3 gempa bumi kanan

1.0 tetap +0.5 tinggal 3+1.3 gempa bumi

1.0 tetap +0.5 hidup 3+1.3 gempa bumi kanan

1.0 tetap +0.5 tinggal 4+1.3 gempa bumi

1.0 tetap +0.5 hidup 4+1.3 gempa bumi kanan

1.2 pemalar +1.4 angkat 1

1.2 kren pemalar +1.4 2

1.2 kren pemalar +1.4 3

1.2 pemalar +1.4 angkat 4

1.2 pemalar +1.4 angkat 5

1.2 kren +1.4 pemalar 6

1.2 kren +1.4 pemalar 7

1.2 kren pemalar +1.4 8

1.0 pemalar +1.4 angkat 1

1.0 pemalar +1.4 kren 2

1.0 pemalar +1.4 angkat 3

1.0 pemalar +1.4 angkat 4

1.0 pemalar +1.4 kren 5

1.0 pemalar +1.4 angkat 6

1.0 pemalar +1.4 kren 7

1.0 pemalar +1.4 kren 8

1.2 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 tergantung 1

1.2 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 tergantung 7

1.2 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 tergantung 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 kren 8

1.2 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 tergantung 3

1.2 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 tergantung 4

1.2 pemalar +0.98 hidup 4+1.4 tergantung 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 kren 6

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 kren 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 tergantung 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 kren 8

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 tergantung 3

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+1.4 tergantung 4

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+1.4 tergantung 5

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+1.4 tergantung 6

1.2 pemalar +1.4 hidup 1+0.98 tergantung 1

1.2 malar +1.4 hidup 1+0.98 kren 7

1.2 malar +1.4 hidup 2+0.98 kren 2

1.2 malar +1.4 hidup 2+0.98 kren 8

1.2 malar +1.4 hidup 3+0.98 kren 3

1.2 malar +1.4 hidup 3+0.98 kren 4

1.2 malar +1.4 hidup 4+0.98 kren 5

1.2 malar +1.4 hidup 4+0.98 kren 6

1.0 pemalar +1.4 hidup 1+0.98 tergantung 1

1.0 pemalar +1.4 hidup 1+0.98 kren 7

1.0 pemalar +1.4 hidup 2+0.98 kren 2

1.0 pemalar +1.4 hidup 2+0.98 kren 8

1.0 pemalar +1.4 hidup 3+0.98 kren 3

1.0 pemalar +1.4 hidup 3+0.98 kren 4

1.0 pemalar +1.4 hidup 4+0.98 kren 5

1.0 pemalar +1.4 hidup 4+0.98 kren 6

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 7

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 7

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 7

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 7

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 8

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 8

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 8

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 8

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 4

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 4

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 4

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 4

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 6

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 6

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 2+1.4 kren 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 6

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 6

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 8

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 8

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 8

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 8

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 3

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 4

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 3

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 4

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 3

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 4

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 3

1.0 pemalar +0.98 hidup 3+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 4

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 5

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 1+1.4 tergantung 6

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 5

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 1+1.4 tergantung 6

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 5

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kiri 2+1.4 tergantung 6

1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 5

(212)1.0 pemalar +0.98 hidup 4+0.84 angin kanan 2+1.4 tergantung 6

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 1+0.98 tergantung 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 7

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 7

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 7

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 1

1.2 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 7

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 8

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 8

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 8

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 2

1.2 malar +0.98 hidup 2+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 8

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 4

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 4

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 4

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 3

1.2 malar +0.98 hidup 3+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 4

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 6

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 1+0.98 kren 6

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 6

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 5

1.2 malar +0.98 hidup 4+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 6

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 1+0.98 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 1+0.98 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 1+0.98 tergantung 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 2+0.98 tergantung 1

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kiri 2+0.98 kren 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 1

1.0 malar +0.98 hidup 1+1.4 angin kanan 2+0.98 kren 7

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 2

1.0 pemalar +0.98 hidup 2+1.4 angin kiri 1+0.98 kren 8

